当前位置:首页 > 商品中心 > Eyela/东京理化 > Circulator/恒温水循环仪 > CA-1120冷却恒温水循环仪CA1120 Circulator

详细介绍
CA-1120 冷却恒温水循环仪CA1120 Circulator
CA-1120 冷却恒温水循环仪CA1120 Circulator 为需要把循环水的压力维持在高水平的适用而规划,可连接多种适用器材,温控范围10℃~30℃,精度+/-1℃,制冷功率(20℃液温)960W。
核心特色:
自我诊断,大屏幕LED显示,设定简单、冷冻机保护、高压保护、过载保护、过热保护等多种机能。
技艺规格参数:
型号 | CCA-1110 | CA-1111 | CA-1310 | CA-2600(S) | CA-1120 | |
控制及保护 | 自我诊断,大屏幕LED显示,设定简单、冷冻机保护、高压保护、过载保护、过热保护等多种机能。 | |||||
循环方式 | 密闭式循环 | |||||
温度范围±精度 | -20~20℃±2℃ | -20~30℃±2℃ | -20~20℃±2℃ | -10~35℃±2℃ | 10~30℃±1℃ | |
冷却能力 | 450W液温10℃ | 1200W液温10℃ | 1200W液温10℃ | 3000W液温20℃ | 960W 液温20℃ | |
外部循环能力 | 流量:9L/min | 流量:16L/min | 流量:23.5L/min | 流量 15L/min | ||
冷冻机•冷媒 | 空冷50W•R407C | 空冷675W•R407C | 空冷 1.1kW•R407C | 空冷675W•R407C | ||
材质 | SUS304水槽 CA-1120 CA-1130 SUS304镍铜合金冷却盘管 | |||||
水槽尺寸/容积 | 132W×230D×130H• 4L | Φ280×270H• 16.5L | 254W×270D×194H•13L | Φ280×270H • 16.5L | ||
--------------------------------------------------------------------------------
详情敬请垂询
本司是一群热情并专注于相关业务的人,无论器材、耗材及无形的服务,如技艺垂询、预防性保养规划、知识推广等…本司都愿意效劳。本司会不停精进本司的商品与服务,本司希望您能向来关注本司的成长和拥有竞争力的售价及服务!
商品垂询